Kartonierer
C 2305, C 2504
Höchstleistung bei Großauflagen in Eigen- oder Lohnproduktion ermöglichen die beiden kontinuierlich arbeitenden Kartonierer in innovativem Maschinendesign. Garant hierfür: Einfaches Bedienen, beste Leistung, Qualität und Effizienz.
Vorteile des C 2305, C 2504 auf einen Blick
- BedienerfreundlichIn der Höhe verstellbares Faltschachtelmagazin für komfortables Bedienen und Reinigen
- EffizientAutomatisches Einstellen aller formatabhängigen Stationen für maximal 15 Minuten Umrüstzeit
- GeschütztProspektfalzer gekapselt für reduzierten Geräuschpegel
C 2305, C 2504 im Fokus
Bilder und Videos zum C 2305/C 2504
01 | 08
Technische Daten im Überblick
| Kartonierer C 2305 | Kartonierer C 2504 | |
|---|---|---|
| Max. Leistung | 300 Faltschachteln/Min. | 500 Faltschachteln/Min. | 
| Arbeitsweise | Kontinuierlich | Kontinuierlich | 
| Anwendungsgebiet | Blister, Flaschen | Blister | 
| Max. Faltschachtelgröße [A x B x H] | 105 x 105 x 155 mm | 80 x 90 x 155 mm | 
| Teilung | 5'' | 4'' | 
| Max. Blisteranzahl | 14 | 14 | 
| Max. Blisterstapelhöhe | 100 mm | 85 mm | 
| Verschlussarten | Einsteck- und Heißklebeverschluss | Einsteck- und Heißklebeverschluss | 
Materialien zum Download
 Smarte Technik für maximale Flexibilität und Effizienz. Smarte Technik für maximale Flexibilität und Effizienz.- Setcard: Blisterlinie BEC 500PDFDeutsch|1.1 MB
 Das Kraftpaket mit Leistungsplus. Das Kraftpaket mit Leistungsplus.- Setcard: Blisterline BEC 700PDFDeutsch|998.3 KB
 Kompromisslos auf Parenteralia eingestellt. Kompromisslos auf Parenteralia eingestellt.- Setcard: Blistermaschine BLU 400PDFDeutsch|962.9 KB
 Maschinen und Linien, digitale Lösungen, Services. Maschinen und Linien, digitale Lösungen, Services.- Broschüre: Die ganze Welt der PharmaverpackungPDFDeutsch|12.3 MB















