Inspektionssysteme
VisioChrom
VisioChrom ist ein vielseitig einsetzbares Farbinspektionssystem, das neben Anwesenheit und Position verschiedener Produkte auch deren Farbechtheit prüft. VisioChrom kann zusätzlich mit Durchlicht ausgerüstet werden, um zum Beispiel weiße Produkte in weißer Folie zu erkennen.
Vorteile der VisioChrom auf einen Blick
- ZeitsparendEinfaches und schnelles Bedienen sowie geführtes Einlernen des Systems
- VerlässlichEinsetzbar für alle pharmazeutischen Produkte und Materialarten
- SmartMulti-Trigger-Funktion ermöglicht erweiterte Auflösung für große Formate
Technische Daten im Überblick
| VisioChrom | VisioChrom CV | VisioChrom Micro | |
|---|---|---|---|
| Kameraauflösung | Anschluss für 2 Dual-GigE-Kameras ohne Auflösungsbeschränkung | Anschluss für 1GigE-Kamera mit bis zu 2 Megapixel | Anschluss für 1GigE-Kamera mit bis zu 0,4 Megapixel |
| Geschwindigkeit | 1.000 Objekte pro Takt bis zu 300 Takte/Min. | 1.000 Objekte pro Takt bis zu 300 Takte/Min. | Bis zu 300 Takte/Min., konzipiert für Blistermaschine B 1240 und B 1330 |
| Beleuchtung/Ausleuchtung | LED-Beleuchtung, Polarisationsfilter optional, applikationsabhängig | LED-Beleuchtung, Polarisationsfilter optional, applikationsabhängig | LED-Beleuchtung, Polarisationsfilter optional, applikationsabhängig |
| Aufbau auf folgenden Maschinentypen | Getakteter oder kontinuierlicher Betrieb , Multitrigger-Funktion zur Erhöhung des Inspektionsbereiches für große Formatbereiche | Getakteter oder kontinuierlicher Betrieb , Multitrigger-Funktion zur Erhöhung des Inspektionsbereiches für große Formatbereiche | Getakteter oder kontinuierlicher Betrieb |
| Erkennung folgender Produkteigenschaften | Anwesenheit, Position, Farbe, Größe/Form, Fremdprodukte, zerbrochene, rissige, zerdrückte und abgeplatzte Produkte | Anwesenheit, Position, Farbe, Größe/Form, Fremdprodukte, zerbrochene, rissige, zerdrückte und abgeplatzte Produkte | Anwesenheit, Position, Farbe, Größe |
| Statistische Erfassung | Umfangreiche Batch & Statistikfunktionen, Fehlerarten pro Pocket/Hof, Blister und Charge | Umfangreiche Batch & Statistikfunktionen, Fehlerarten pro Pocket/Hof, Blister und Charge | Statistische Auswertung für jede Fehlerart und jeden Blister |
| Speichermedium | Solid-state onboard Flash-drive | Solid-state onboard Flash-drive | Solid-state onboard Flash-drive |
| Betriebssystem | Windows 11 IoT Enterprise | Windows 11 IoT Enterprise | Windows 11 IoT Enterprise |
| Schnittstellen | TCP/IP, USB, Touchscreen, VNC/Remote Display, OPC UA, InfoBroker | TCP/IP, USB, Touchscreen, VNC/Remote Display, OPC UA, InfoBroker | TCP/IP, USB, Touchscreen, VNC/Remote Display |







